I cinesi di Taiwan della Chien Kuo High School Marching Band si aggiudicano il titolo wamsb 2010, seguiti dai brasiliani della Fanfara di Atibaia e dai "padroni di casa tedeschi" della Fanfarenzug Potsdam.
Ricordiamo che la Chien Kuo High School Marching Band ottenne anche la prima posizione al campionato internazionale IMSB di Monza del 2008.
L'appuntamento è ora per il settembre 2011 in Malesia, con una nuova edizione del circuito WAMSB.
Di seguito la classifica
Posizione | Marching band | Punteggio |
1 | Chien Kuo High School Marching Band - Taiwan | 92.58 |
2 | Fanfarra Municipal Atibaia - Brasil | 90.94 |
3 | Fanfarenzug Potsdam - Germany | 90.71 |
4 | Fanfarenzug Strausberg - Germany | 87.81 |
5 | Roskilde Garden - Denmark | 86.82 |
6 | Jakarnboon Marching Band | 85.53 |
7 | Holbaek Garden - Denmark | 84.22 |
8 | Brovst Pigegarde - Denmark | 83.81 |
9 | Orkiestra Deta Grandioso - Poland | 83.09 |
10 | Fanfarenzug Berlin - Germany | 83.09 |
11 | Showband Rastede - Germany | 82.11 |
12 | Greve Pigegarde - Denmark | 81.50 |
- Accedi per lasciare commenti