Questi i risultati del terzo e ultimo turno delle preliminari:
Punti | Banda | Nazione |
93,2 | Sarasit Phithayalai School Band | Tailandia |
90,5 | Drum en Showfanfare Advendo | Olanda |
89,8 | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | Germania |
89 | Millennium Marching Band | Italia |
85,5 | Allianza | Irlanda |
84,6 | Brass Orchestra ALEKO | Russia |
81,3 | Banda y Majorettes de Mostoles | Spagna |
80,3 | Grana prairie Marching Band | Canada |
79,1 | Havering Marching Militaire | Inghilterra |
79 | Kwazulu Natal Prestige Band | Sud Africa |
Questo e' l'elenco delle finaliste che si contenderanno l'alloro.
Come da regolamento wamsb, alla finale hanno acceduto la migliore per nazione piu' i due migliori punteggi assoluti.
Ordine | Banda | Nazione |
1 | The Marching Koalas | Australia |
2 | Trinity School Show Band | United Kingdom |
3 | Brass Orchestra ALEKO | Russia |
4 | Red Deer Royals | Canada |
5 | Allianz | Ireland |
6 | Matthayom Sangkeet Witthaya MB | Thailand |
7 | Mladeznicky Dechovy Orchestr Cheb | Czech Republic |
8 | Gladsaxe Pigegarde | Denmark |
9 | Millennium Marching Band | Italy |
10 | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | Germany |
11 | Drum en Showfanfare Advendo | The Netherlands |
12 | Victoria Institution Cadet Corps Band | Malaysia |
13 | Fanfarenzug des KSC Strausberg | Germany |
14 | Sarasit Phithayalai School Band | Thailand |
FORZA MILLENNIUM !!!!
- Accedi per lasciare commenti