Aggiornamento dal sito wamsb, al termine dei preliminari che oggi vedevano in campo l'unica italiana, la G. Verdi MB: i lonatesi terminano la loro avventura ai mondiali 2010 con 77.75,piazzandosi nella categoria Bronzo.
Ecco i risultati (vanno in finale i migliori dodici classificati):
Band | Score | Medal | Day |
Chien Kuo High School Marching Band - Taiwan | 90.56 | Gold Honours | Wed |
Fanfarenzug Potsdam - Germany | 90.44 | Gold Honours | Fri |
Fanfarra Municipal Atibaia - Brasil | 87.88 | Gold | Wed |
Fanfarenzug Strausberg - Germany | 87.25 | Gold | Thu |
Roskilde Garden - Denmark | 87.13 | Gold | Thu |
Jakarnboon Marching Band - Thailand | 84.55 | Silver | Wed |
Orkiestra Deta Grandioso - Poland | 83.94 | Silver | Thu |
Holbaek Garden - Denmark | 83.06 | Silver | Wed |
Brovst Pigegarde - Denmark | 82.81 | Silver | Thu |
Fanfarenzug Berlin - Germany | 82.63 | Silver | Wed |
Showband Rastede - Germany | 82.5 | Silver | Fri |
Greve Pigegarde - Denmark | 82.38 | Silver | Wed |
Spielmannszug Hattstedt - Germany | 78.95 | Bronze | Fri |
Skjern Garden - Denmark | 78.31 | Bronze | Thu |
Giuseppe Verdi Marching Band - Italy | 77.75 | Bronze | Fri |
Buhos Marching Band - Mexico | 73.13 | Participant | Fri |
Tallaght Youth Band - Ireland | 72.75 | Participant | Thu |
- Accedi per lasciare commenti