Per quanto riguarda il free style, abbiamo avuto l'ottimo quinto posto della Millennium (86.8), prima assoluta tra le italiane, seguita dai Blue Gold di Lonate Ceppino all'undicesimo posto (84.4), dalla Roncaglia's (82.7) al quindicesimo, poi troviamo il trittico formato dal Corpo Bandistico San Gaetano (82), la Cornfield (81.3) e il Premiato Corpo Musicale (80.7) rispettivamente al 18esimo, 19esimo e ventesimo posto.
Considerando che a parte la blasonata Millennium, le altre italiane erano tutte esordienti in una competizione di livello internazionale, il bilancio di questa prima tornata di gare puo' essere considerato estremamente positivo!
Rank | Band | Country | Score |
---|---|---|---|
1 | Victoria Institution Cadet Corps Band | Malaysia | 92.6 |
2 | Sarasit Phithayalai | Thailand | 92.3 |
3 | Drum en Showfanfare Advendo | The Netherlands | 89.2 |
4 | Ungdomsorkestern Gota Lejon | Sweden | 87.4 |
5 | Millenium Marching Band | Italy | 86.8 |
6 | Skjern Garden | Denmark | 86.1 |
7 | Nykobing Falster Garden | Denmark | 85.9 |
8 | Greve Pigegarde | Denmark | 85.7 |
9 | Matthayom Sangkeet Witthaya Marching Band | Thailand | 85.3 |
10 | The Marching Koala | Australia | 84.7 |
11 | Corpo Musicale G. Verdi (Lonate Ceppino) | Italy | 84.4 |
12 | KwaZulu Natal Prestige Band | South Africa | 84.1 |
13 | Prins Joergens Garde | Denmark | 83.8 |
14 | Banda y Majorettes de Mostoles | Spain | 83.5 |
15 | Roncaglia's Marching Band | Italy | 82.7 |
16 | Gladsaxe Pigegarde | Denmark | 82.7 |
17 | Kolbotn Garten | Norway | 82.2 |
18 | Corpo Bandistico San Gaetano | Italy | 82 |
19 | Cornfield Rock Band | Italy | 81.3 |
20 | Premiato Corpo Musicale | Italy | 80.7 |
21 | Grande Prairie Marching Band | Canada | 79.3 |
22 | Allianz | Ireland | 78.7 |
Per quanto riguarda l'altra specialita', il traditional style, eccovi i risultati:
Rank | Band | Country | Score |
---|---|---|---|
1 | Fanfarenzug des KSC Strausberg | Germany | 91.30 |
2 | Mladeznicky Dechovy Orchestr Cheb | Czech Republic | 87.90 |
3 | Seegulser Powerbrass | Switzerland | 85.90 |
4 | Brianza Parade Band | Italy | 85.10 |
5 | Corpo Musicale Santa Cecilia Seregno | Italy | 84.20 |
6 | Corpo Musicale Santa Cecilia Meda | Italy | 84.00 |
7 | Red Deer Royal Marching Show Band | Canada | 83.90 |
8 | Havering Marching Militaire | United Kingdom | 83.50 |
9 | Corpo Musicale S. Damiano S. Albino | Italy | 83.40 |
10 | Corpo Musicale G. Verdi Sovico | Italy | 82.60 |
11 | Corpo Musicale A. Toscanini Arosio | Italy | 82.40 |
12 | Trinity School Show Band | United Kingdom | 82.20 |
13 | Banda Musicale di Collegno | Italy | 81.30 |
14 | Corpo Musicale Parocchiale S. Cecilia | Italy | 80.90 |
15 | Don Bosco Marching Band | Italy | 80.00 |
Anche qui vale lo stesso ragionamento: essendo tutti esordienti, questi corpi musicali hanno speso non poche energie per essere all'altezza di una competizione di carattere internazionale: un bravi a tutti !!!
- Accedi per lasciare commenti